Main page | My page

 
 
 
最新等級分古力孔傑位居前兩位
劉星3分超過常昊排名前三

10月22日,中國棋院公佈了至2009年8月31日止職業棋手等級分排位元,古力、孔傑依舊排名前兩位,劉星以3分優勢超過常昊排名第三,胡耀宇、朴文垚、邱峻、古靈益、陳耀燁、王檄位列5-10位。

  
  排位元 棋手名 等級分  排位元 棋手名 等級分  排位元 棋手名 等級分
  
  1  古 力  2727   2  孔 傑  2682   3  劉 星  2644
  4  常 昊  2641   5  胡耀宇  2626   6  朴文垚  2625
  7  邱 峻  2623   8  古靈益  2619   9  陳耀燁  2616
  10  王 檄  2614   11  周鶴洋  2604   12  李 喆  2596
  13  丁 偉  2595   14  柁嘉熹  2591   15  時 越  2587
  
  16  謝 赫  2585   17  周睿羊  2579   18  王 垚  2571
  18  彭 荃  2571   20  羅洗河  2548   21  黃奕中  2536
  22  王 磊  2533   23  王 雷  2525   24  李 康  2520
  24  牛雨田  2520   26  俞 斌  2519   27  王煜輝  2515
  28  彭立嶢  2513   29  孟泰齡  2509   30  檀 嘯  2507
  
  31  王昊洋  2502   32  鐘文靖  2497   33  朱元豪  2495
  34  劉世振  2487   35  劉小光  2485   36  江維傑  2484
  37  孫 力  2480   38  鄔光亞  2478   39  張 立  2475
  40  董 彥  2474   41  鄒俊傑  2470   42  馬曉春  2465
  42  劉 菁  2465   42  曹大元  2465   45  孫騰宇  2462
  
  46  丁 烈  2455   46  邵煒剛  2455   48  李 劼  2446
  49  朱松力  2443   50  張 維  2441   51  張文東  2433
  52  毛睿龍  2430   52  尹 航  2430   54  楊 一  2428
  55  崔 燦  2415   56  張 璿  2412   56  韓 晗  2412
  58  付 沖  2411   59  林 鋒  2410   59  黃 晨  2410
  
  61  陶 忻  2408   62  聶衛平  2407   63  桂文波  2399
  64  方 捷  2392   65  郭聞潮  2391   66  張學斌  2386
  67  余 平  2385   68  劉 曦  2383   69  孫夢廈  2381
  69  黨毅飛  2381   71  汪 濤  2374   72  李豪傑  2373
  73  王劍坤  2372   74  張東嶽  2371   75  汪 洋  2367
  
  76  張英挺  2366   77  段 榮  2363   77  王幼俠  2363
  77  曹�琝吽@ 2363   80  張亞博  2361   81  馬笑冰  2360
  82  嚴 歡  2357   82  黎春華  2357   84  陳瀟楠  2356
  85  廖行文  2354   86  藍 天  2353   87  王 瑋  2347
  88  華學明  2346   89  陶欣然  2343   90  魯 健  2342
  
  91  蔡 競  2341   92  趙哲倫  2340   92  徐 瑩  2340
  92  陳 瑞  2340   95  孟 磊  2337   96  吳新宇  2336
  97  甘思陽  2334   98  周振宇  2331   98  唐韋星  2331
  100 龐 延  2330   100 潘 峰  2330   102 張偉金  2329
  102 于梅玲  2329   104 周賀璽  2328   105 婁 璽  2327
  
  106 鄭 弘  2326   106 張 濤  2326   106 潘 非  2326
  109 李 星  2325   109 曹又尹  2325   109 唐 奕  2325
  109 國宇征  2325   113 穆曉紅  2324   113 葉 桂  2324
  115 鄭 策  2323   116 王 鷺  2322   116 吳樹浩  2322
  118 馮 偉  2320   118 趙餘宏  2320   120 吳肇毅  2319
  
  120 魯 佳  2319   122 曹瀟陽  2318   123 朱 毅  2316
  124 趙守洵  2315   124 賈依凡  2315   124 羅德隆  2315
  127 連 笑  2314   128 鄭淼鑫  2313   128 張 強  2313
  130 李 海  2310   130 褚 飛  2310   130 方天豐  2310
  133 楊 冬  2309   134 郭北雅  2306   135 莊 園  2305
  
  136 李君凱  2302   137 範廷鈺  2301   138 李 赫  2300
  138 王 群  2300   140 杭天鵬  2299   140 李 銘  2299
  142 佟禹林  2297   143 張 弛  2295   143 楊嘯天  2295
  143 安冬旭  2295   146 李華嵩  2294   147 潘文君  2293
  148 張 欣  2292   149 劉雲龍  2291   150 邱繼紅  2289
  
  151 陳兆峰  2288   152 祁立鶴  2287   153 張 昊  2286
  154 胡躍峰  2283   154 杜 陽  2283   156 李軒豪  2281
  157 方 昊  2278   157 吳 麒  2278   159 王迦楠  2277
  159 張 策  2277   159 王哲明  2277   162 李 亮  2276
  163 秦悅欣  2275   164 單子騰  2272   164 金茜倩  2272
  
  166 鄭 岩  2271   166 王東亮  2271   168 蔣辰中  2269
  169 宋容慧  2268   170 範蔚菁  2264   170 孫 遠  2264
  172 王異新  2261   172 羋昱廷  2261   172 塗 清  2261
  175 趙寶龍  2259   176 劉 熙  2258   177 蔣 蔚  2257
  178 韓 曄  2256   179 童夢成  2254   180 王祥雲  2253
  
  180 趙興華  2253   182 陳 浩  2251   183 周 逵  2250
  183 崔 寧  2250   183 胡然閔  2250   183 楊鼎新  2250
  187 武 珺  2249   187 楊 潛  2249   187 陳 陽  2249
  190 何 鑫  2248   190 戎 毅  2248   190 王晨星  2248
  193 吳梓天  2247   193 崔博東  2247   195 劉 宇  2244
  
  196 陳博雅  2243   197 嶽 嵩  2241   197 李章元  2241
  199 李 祝  2240   200 張 蛟  2239   200 陳潤韜  2239
  202 李 聰  2238   203 秦馳遠  2233   204 王 蕊  2232
  205 張宏傑  2229   206 朱劍舜  2226   206 許斐然  2226
  208 陳笑天  2225   208 吳 天  2225   210 郭天瑞  2224
  
  210 王裕子  2224   210 餘曉丹  2224   213 尹 廓  2222
  214 白光源  2221   214 孟昭玉  2221   216 李小溪  2220
  217 田 舟  2219   218 韋明瑞  2218   219 汪 慧  2216
  220 沈 穎  2215   221 劉 帆  2214   221 丁 明  2214
  221 蔣天棋  2214   221 張 森  2214   225 柯 潔  2210
  
  226 袁 澤  2209   227 陳棟如  2208   228 喬詩堯  2207
  228 李 樂  2207   230 唐嘉隆  2206   230 欒秋成  2206
  232 施 洲  2205   233 胡 帥  2202   233 景 石  2202
  233 劉 彤  2202   236 許振宇  2200   237 張 弢  2199
  238 騰 程  2197   239 黃 賁  2195   240 梁雅娣  2193
  
  241 王香如  2189   241 王 碩  2189   243 王倪喬  2187
  244 蔡碧涵  2186   245 韓 鋼  2181   246 趙子驥  2180
  247 李 瑩  2178   248 魏子翔  2177   248 王晨帆  2177
  248 楊 梓  2177   251 張 超  2174   251 耿文彬  2174
  253 陳德龍  2170   254 邊志文  2166   255 殷明明  2164
  
  256 王 磐  2163   257 金 磊  2161   257 馬如龍  2161
  259 毛昱衡  2160   260 小李瑩  2157   261 蘇 蘇  2152
  262 梁博超  2150   263 葉錦錦  2148   264 楊 爽  2147
  264 賈 倩  2147   266 唐 莉  2146   267 朱仁坤  2137
  268 徐金陽  2135   269 謝少博  2132   269 張 瑞  2132
  
  271 胡 磊  2130   272 晏 寧  2129   273 王鈞琦  2128
  274 李東陽  2120   275 袁衛紅  2103   276 黃 佳  2092
  277 陳 盈  2077   278 唐錦潮  2058
  ------------------------------------------------------------
  
  未列入名冊的有等級分棋手(不活躍棋手)名單:
  
  錢宇平 2483  沈果孫 2480  華以剛 2455  宋雪林 2444
  王 輝 2443  黃德勳 2441  林朝華 2440  雷貞倜 2434
  陳明川 2431  陳志剛 2430  邵震中 2423  倪林強 2422
  車澤武 2421  黃進先 2420  楊士海 2419  陳祖德 2416
  陳安齊 2415  徐榮新 2406  王汝南 2404  陶堅海 2400
  
  程征宇 2400  裘瑜民 2400  梁鶴年 2400  王亦民 2395
  王 誼 2390  劉乾利 2389  程曉流 2388  阮雲生 2386
  梁偉棠 2382  趙 棟 2381  劉 力 2373  季榮強 2373
  陳臨新 2366  汪見虹 2366  李 鋼 2364  廖桂永 2363
  李永剛 2363  許書祥 2361  謝裕國 2360  沈曼蓉 2359
  
  中辰光 2357  黃良玉 2357  容堅行 2354  羅建文 2354
  曾炳權 2354  王 元 2352  洪 豔 2351  羅建元 2349
  馬 石 2347  金渭斌 2347  王洪軍 2346  施 敏 2344
  吳 琪 2342  吳玉林 2338  蔣 峰 2336  王海軍 2331
  王冠軍 2330  謝 峰 2327  金生煜 2326  李豫川 2324
  
  劉青琳 2323  龔世運 2322  莊玫繽 2320  廖勇夫 2320
  黃忠英 2320  高 峰 2320  朱寶訓 2320  薛 磊 2319
  閻 安 2317  祝勵立 2316  梁志敏 2315  陸 軍 2314
  朱燕銘 2311  袁 曦 2311  李亞春 2310  周 波 2303
  吳道明 2297  朱菊菲 2295  章文華 2294  楊 暉 2292
  
  姚小敏 2292  唐 毅 2291  張文耀 2291  張成華 2289
  李 軼 2289  李 魁 2285  黃希文 2284  吳 鍇 2280
  陳曉昕 2280  王 慧 2280  郝明霞 2280  管一昕 2280
  任宏宇 2280  張 蕾 2280  丁 波 2279  黃妙玲 2279
  史錦帛 2278  寧 軍 2275  杜宇峰 2275  何旭光 2274
  
  葛凡帆 2272  王業輝 2271  劉 波 2270  劉 濤 2270
  譚炎午 2268  回敬辰 2264  胡曉苓 2261  陳 佳 2259
  彭小峰 2259  孟繁雄 2259  王一飛 2254  陳慧芳 2253
  朱文馨 2253  陳倩薇 2251  張斐斐 2245  王 斌 2244
  李晨碩 2242  徐中華 2240  張晏秋 2240  蘇 磊 2240
  
  郭田農 2240  張 啟 2240  許 莽 2240  王 雋 2239
  朱阿逸 2239  吳振宇 2239  荊 上 2237  唐 兢 2233
  閔 娜 2225  牛 歌 2223  楊 戎 2221  孫明傑 2219
  高又彤 2218  樊 麾 2216  王宏偉 2215  陳 為 2214
  錢春雷 2212  姚 征 2208  於 飛 2208  沈 靜 2207
  
  王 昊 2205  孫湛博 2205  蘇琪偉 2203  沈學文 2202
  王 凡 2202  許 鑫 2201  姜志強 2199  金 靖 2197
  帥迎春 2189  楊 碩 2187  王伯剛 2186  唐 盈 2185
  盧 笛 2185  王 驥 2184  李 昂 2181  張 玟 2181
  李嘉麒 2180  殷 鑒 2177  李天竹 2174  付斌芳 2173
  
  韓 恂 2168  馬媛媛 2168  董亦沛 2167  孫 丹 2165
  王 程 2162  田 野 2160  劉雅潔 2158  顧 平 2156
  劉元博 2156  李 凡 2155  於 璿 2153  仇丹雲 2151
  李雲生 2150  陶漢文 2149  胡文松 2148  梁春晨 2145
  曹宏宇 2138  張 祺 2136  黎 劍 2115  林雪芬 2114
  許 頓 2112  王志國 2111  劉禹欣 2093  馬清清 2088

 
NAME TITLE DATE


 
Copyright © CyberOro Corp. All rights reserved.