Main page | My page

 
 
 
排名 暱稱 棋力 戰績 財富 備註
501 lamtszto 3級* 15勝 38敗 1,788,219
502 倪惠營 5段* 854勝 728敗 1,786,000
503 cowboy 20級* 361勝 394敗 1,782,000
504 寒風之火 23級* 19勝 11敗 1,780,039
505 老虎大運 3級* 382勝 393敗 1,779,000
506 kuma 3級* 6勝 15敗 1,775,950
507 可德奇斯 8級 3勝 3敗 1,775,297
508 機車 17級* 463勝 470敗 1,773,000
509 JDHsu 4段* 5594勝 5577敗 1,768,000
510 kunder 7級* 990勝 1057敗 1,768,000
511 george61 18級* 582勝 636敗 1,767,756
512 阿伯 23級* 47勝 65敗 1,764,050
513 不介意 15級* 141勝 143敗 1,758,212
514 黑龍江 2段* 377勝 403敗 1,754,000
515 黑鍵與白鍵 2級* 374勝 369敗 1,752,020
516 老古 14級* 985勝 943敗 1,752,000
517 pupu2 4段* 521勝 480敗 1,751,416
518 殺出重圍 4段 0勝 0敗 1,750,258
519 leech 2級* 1300勝 1292敗 1,747,000
520 scyang 5級* 467勝 472敗 1,747,000
521 elpone 7段* 621勝 489敗 1,746,000
522 夏天說 2級* 425勝 319敗 1,746,000
523 TKTK 7級* 1908勝 1894敗 1,746,000
524 清存 3段* 864勝 880敗 1,746,000
525 國相 12級* 247勝 268敗 1,745,566
526 sunhow 2段* 490勝 508敗 1,742,000
527 shyang 20級* 444勝 465敗 1,741,000
528 masterchen 5段* 2098勝 2017敗 1,739,730
529 水晶 21級* 39勝 50敗 1,737,496
530 hulong 16級* 1473勝 1454敗 1,737,000
531 Farse 21級* 57勝 64敗 1,735,997
532 dennis 7段* 202勝 147敗 1,734,956
533 匡匡 5段* 52勝 49敗 1,733,435
534 棋天大勝 1級* 412勝 372敗 1,733,000
535 飛狐 21級* 64勝 74敗 1,732,322
536 TANGGSY 4段* 358勝 330敗 1,731,000
537 MOMO 7段* 1317勝 992敗 1,731,000
538 大叔叔 16級* 558勝 554敗 1,731,000
539 zzzxxxkimo 3段* 896勝 989敗 1,730,637
540 璇璣子 5級* 2272勝 2274敗 1,729,043
541 kjwl 4段* 504勝 429敗 1,728,000
542 $5000$ 10級* 0勝 0敗 1,727,641
543 anpin1 5級* 1010勝 1031敗 1,726,000
544 naccy 2級* 187勝 175敗 1,724,858
545 chaser 2段* 405勝 412敗 1,723,183
546 reety 6段* 103勝 47敗 1,722,267
547 不敗少年 4段* 29勝 32敗 1,722,001
548 Good123 3段* 41勝 55敗 1,721,309
549 thanatos 7段* 79勝 42敗 1,720,895
550 llppllpp 1段* 179勝 148敗 1,719,000
551 賈修.貝爾2 19級* 56勝 42敗 1,718,988
552 Jason 7段* 70勝 37敗 1,718,211
553 oboe 3級* 662勝 582敗 1,717,000
554 YEY8 15級* 365勝 415敗 1,716,000
555 新手別殺我 23級 5勝 0敗 1,713,144
556 jhchen 4段* 419勝 415敗 1,713,022
557 olduang 4段* 2417勝 2489敗 1,713,000
558 baminooo 6級* 48勝 33敗 1,712,970
559 goodness01 5級* 755勝 848敗 1,712,651
560 1125 10級* 412勝 383敗 1,712,000
561 哈利波特 7段* 30勝 26敗 1,710,363
562 清雲 3段* 159勝 150敗 1,710,000
563 無所求 4級* 3864勝 3866敗 1,710,000
564 葉老 1級 0勝 0敗 1,708,671
565 冰淩 23級* 60勝 90敗 1,708,282
566 csdfs 5級* 1勝 1敗 1,706,900
567 aqcaqc1 3段* 2696勝 2893敗 1,706,000
568 娃娃兒 17級* 203勝 177敗 1,705,000
569 通樂 23級* 24勝 24敗 1,704,125
570 911GT3 2段* 1158勝 1181敗 1,700,000
571 Feng 13級* 215勝 206敗 1,700,000
572 老蕭 21級* 542勝 568敗 1,699,000
573 舞字輩 1級* 62勝 24敗 1,698,264
574 htt99 6段* 380勝 295敗 1,693,884
575 uncle 3段* 651勝 659敗 1,693,000
576 cota 4段* 2153勝 2096敗 1,692,000
577 心手上路 17級* 523勝 601敗 1,690,000
578 hsiming 9級* 332勝 347敗 1,688,000
579 CarterYang 10級* 334勝 309敗 1,686,038
580 otherone 15級* 1319勝 1321敗 1,685,000
581 ronychen 25級* 2勝 5敗 1,684,939
582 祺鋒 18級* 94勝 127敗 1,683,087
583 wenlin 5段* 393勝 249敗 1,682,000
584 奧潔塔 5級* 963勝 881敗 1,681,873
585 kwos 21級* 57勝 33敗 1,679,867
586 ypwbt 3級* 794勝 736敗 1,679,000
587 夢爸 1級 0勝 0敗 1,678,604
588 小夢梓 20級* 1424勝 657敗 1,677,000
589 ★★★★★ 23級* 10勝 8敗 1,675,939
590 rschiou 8級* 704勝 627敗 1,675,000
591 湯姆貓 3段* 1464勝 1450敗 1,674,313
592 moto 5段* 212勝 195敗 1,674,000
593 藍鵲 15級* 336勝 326敗 1,668,000
594 fo1234 3段* 471勝 497敗 1,668,000
595 歷險湯姆 12級* 315勝 349敗 1,667,460
596 jamesmmm 18級* 24勝 19敗 1,665,848
597 1796 19級* 244勝 241敗 1,665,000
598 kklkkl 17級* 312勝 368敗 1,665,000
599 小瑛 1級* 253勝 229敗 1,664,592
600 davidlee 5段* 479勝 486敗 1,663,985

 
Copyright © CyberOro Corp. All rights reserved.